SPLOST III - Monthly Collections
| Date | Actual Collections | Actual Cumulative |
|---|---|---|
| March '09 | $664,987.72 | $664,987.72 |
| April | $518,636.24 | $1,183,623.96 |
| May | $888,929.80 | $2,072,553.76 |
| June | $621,792.72 | $2,694,346.48 |
| July | $667,285.27 | $3,361,631.75 |
| August | $671,259.08 | $4,032,890.83 |
| September | $743,724.37 | $4,776,615.20 |
| October | $631,574.18 | $5,408,189.38 |
| November | $707,200.58 | $6,115,389.96 |
| December | $681,257.76 | $6,796,647.72 |
| January '10 | $721,024.29 | $7,517,672.01 |
| February | $704,813.45 | $8,222,485.46 |
| March | $643,080.55 | $8,865,566.01 |
| April | $719,559.37 | $9,585,125.38 |
| May | $670,830.46 | $10,255,955.84 |
| June | $715,216.50 | $10,971,172.34 |
| July | $667,251.28 | $11,638,423.62 |
| August | $677,745.43 | $12,316,169.05 |
| September | $711,373.02 | $13,027,542.07 |
| October | $679,897.80 | $13,707,439.87 |
| November | $674,506.73 | $14,381,946.60 |
| December | $647,916.54 | $15,029,863.14 |
| January '11 | $841,437.35 | $15,871,300.49 |
| February | $629,878.27 | $16,501,178.76 |
| March | $681,521.46 | $17,182,700.22 |
| April | $706,018.25 | $17,888,718.47 |
| May | $685,766.42 | $18,574,484.89 |
| June | $700,870.46 | $19,275,355.35 |
| July | $732,024.02 | $20,007,379.37 |
| August | $780,477.28 | $20,787,856.65 |
| September | $745,646.23 | $21,533,502.88 |
| October | $731,037.92 | $22,264,540.80 |
| November | $665,813.61 | $22,930,354.41 |
| December | $679,436.72 | $23,609,791.13 |
| January '12 | $887,286.23 | $24,497,077.36 |
| February | $691,738.27 | $25,188,815.63 |
| March | $694,426.65 | $25,883,242.28 |
| April | $746,475.82 | $26,629,718.10 |
| May | $668,265.33 | $27,297,983.43 |
| June | $796,747.46 | $28,094,730.89 |
| July | $756,572.39 | $28,851,303.28 |
| August | $736,970.69 | $29,588,273.97 |
| September | $740,265.41 | $30,328,539.38 |
| October | $734,791.65 | $31,063,331.03 |
| November | $735,558.02 | $31,798,889.05 |
| December | $676,180.83 | $32,475,069.88 |
| January '13 | $846,660.25 | $33,321,730.13 |
| February '13 | $670,514.60 | $33,992,244.73 |
| March '13 | $736905.75 | $34,729,150.48 |
Last Updated: April 1, 2013
