SPLOST III - Monthly Collections
| Date | Actual Collections | Actual Cumulative |
|---|---|---|
| March '09 | $664,987.72 | $664,987.72 |
| April | $518,636.24 | $1,183,623.96 |
| May | $888,929.80 | $2,072,553.76 |
| June | $621,792.72 | $2,694,346.48 |
| July | $667,285.27 | $3,361,631.75 |
| August | $671,259.08 | $4,032,890.83 |
| September | $743,724.37 | $4,776,615.20 |
| October | $631,574.18 | $5,408,189.38 |
| November | $707,200.58 | $6,115,389.96 |
| December | $681,257.76 | $6,796,647.72 |
| January '10 | $721,024.29 | $7,517,672.01 |
| February | $704,813.45 | $8,222,485.46 |
| March | $643,080.55 | $8,865,566.01 |
| April | $719,559.37 | $9,585,125.38 |
| May | $670,830.46 | $10,255,955.84 |
| June | $715,216.50 | $10,971,172.34 |
| July | $667,251.28 | $11,638,423.62 |
| August | $677,745.43 | $12,316,169.05 |
Last Updated: August 30, 2010

